Согласно постановлению акимата города Алматы №4/636 от 1 августа 2008 года в результате реорганизации и преобразования КГП на ПХВ «Предприятие капитального строительства» было создано ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы» (далее ТОО "ПКС"). Единственным учредителем ТОО «ПКС» является АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».

За период своего существования компания уверенно заняла свою нишу в строительстве города Алматы, более того, ТОО "ПКС" можно назвать знаменосцем в сфере ликвидации ветхого жилого фонда, которое имеет очень большое значение как для города Алматы, так и для Республики в целом.

57
ветхих домов снесено
66
новых домов построено
579
семей получили новые квартиры

 

№ п/п Адрес № кв к-во комн. этаж Площ. м2 Рыночная стоимость кв.м.  Цена. 
Ауэзовский район
1.         Жандосова 140/1 78 3 16 71 260 000 18 460 000
2.         Жандосова 140/2 78 3 16 71 260 000 18 460 000
  Всего:  36 920 000
Медеуский район
1.         ул. Макатаева, д. 5 А 28 2 7 47,1 300 000 14 130 000
2.         ул.Богенбай батыра, д 23 А 16 3 7 85,9 350 000 30 065 000
3.     ул.Богенбай батыра, д 23 А 22 3 9 86,9 350 000 30 415 000
4.     ул.Богенбай батыра, д 23 А 26 3 2 86,37 350 000 30 229 500
5.     ул.Богенбай батыра, д 23 А 40 3 9 86,66 350 000 30 331 000
  Всего: 135 170 500
Алатауский район 
1.          ул. Бокеева  дом 1А 3 3 2 73,4 250 000  18 350 000
2.          ул. Бокеева  дом 1А 6 3 3 73,2 250 000  18 300 000
3.          ул. Бокеева  дом 1А 9 3 4 66,9 250 000  16 725 000
4.          ул. Бокеева  дом 1А 15 3 6 73,5 250 000  18 375 000
5.          ул. Бокеева  дом 1А 18 3 7 75,1 250 000  18 775 000
6.          ул. Бокеева  дом 1А 21 3 8 74,9 250 000  18 725 000
7.          ул. Бокеева  дом 1А 24 3 9 74,9 250 000  18 725 000
8.          ул. Бокеева  дом 1А 29 3 2 72,3 250 000  18 075 000
9.          ул. Бокеева  дом 1А 32 3 3 72,3 250 000  18 075 000
10.      ул. Бокеева  дом 1А 35 3 4 72,9 250 000  18 225 000
11.      ул. Бокеева  дом 1А 47 3 8 73,4 250 000  18 350 000
12.      ул. Бокеева  дом 1А 50 3 9 72,7 250 000  18 175 000
13.      ул. Бокеева  дом 1А 55 3 2 72,9 250 000  18 225 000
14.      ул. Бокеева  дом 1А 70 3 7 73,5 250 000  18 375 000
15.      ул. Бокеева  дом 1А 73 3 8 74 250 000  18 500 000
16.      ул. Бокеева  дом 1А 76 3 9 74 250 000  18 500 000
  Всего: 292 475 000
Жетысуйский район 
1.         ул. Чаплыгина №1/1 25 3 9 75,5 230 000 17 365 000
2.         ул. Чаплыгина №1/1 3 3 1 76,2 230 000 17 526 000
3.         ул. Чаплыгина №1/1 52 3 9 76,7 230 000 17 641 000
4.         ул. Чаплыгина №1/1 73 3 7 75,6 230 000 17 388 000
5.         ул. Чаплыгина №1/2 22 3 8 76,4 230 000 17 572 000
  Всего:  87 492 000

© 2024 ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»